Sede: Estadio Atanasio Girardot, Medellín.
- Contexto: El juego había sido reprogramado debido a la falta de disponibilidad del estadio en su fecha original.
- Impacto en la Tabla: Con este resultado, el equipo «Verdolaga» se consolidó como líder solitario del campeonato colombiano.
- Próximos Partidos de Atlético Nacional (Abril 2026)
El equipo continuará su campaña en la liga con los siguientes compromisos programados:
| Fecha | Rival | Estadio | Estado |
|---|---|---|---|
| 11 de abril | Independiente Medellín | Atanasio Girardot | No iniciado |
| 20 de abril | Atlético Bucaramanga | Atanasio Girardot | No iniciado |
| 25 de abril | Deportivo Pereira | Hernán Ramírez Villegas | No iniciado |
TABLA DE POSICIONES COMPLETA
Tras la victoria de
Atlético Nacional sobre Jaguares el 6 de abril de 2026, el equipo antioqueño se consolidó como el único líder de la Liga BetPlay I-2026 y el primero en asegurar su clasificación matemática a los cuadrangulares finales.
Esta es la tabla de posiciones actualizada al 7 de abril de 2026:
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 15 | +19 | 34 |
| 2 | Deportivo Pasto | 15 | +4 | 28 |
| 3 | Deportes Tolima | 15 | +11 | 27 |
| 4 | Once Caldas | 15 | +7 | 25 |
| 5 | Junior de Barranquilla | 15 | +1 | 25 |
| 6 | América de Cali | 15 | +7 | 24 |
| 7 | Deportivo Cali | 15 | +4 | 22 |
| 8 | Internacional de Bogotá | 15 | -2 | 22 |
| 9 | Millonarios FC | 15 | +8 | 21 |
| 10 | Club Llaneros | 15 | +2 | 20 |
| 11 | Atlético Bucaramanga | 14 | +5 | 19 |
| 12 | Independiente Santa Fe | 15 | -1 | 19 |
| 13 | Águilas Doradas | 14 | -2 | 19 |
| 14 | Independiente Medellín | 14 | 0 | 17 |
| 15 | Fortaleza CEIF | 15 | -6 | 16 |
| 16 | Cúcuta Deportivo | 16 | -6 | 15 |
| 17 | Alianza FC | 15 | -12 | 15 |
| 18 | Jaguares de Córdoba | 16 | -14 | 14 |
| 19 | Boyacá Chicó | 14 | -10 | 11 |
| 20 | Deportivo Pereira | 15 | -15 | 6 |
Datos basados en los reportes oficiales de la Dimayor.
Puntos clave de la jornada:
- Clasificado: Atlético Nacional llegó a la «cifra mágica» de 34 puntos, garantizando su cupo en la siguiente fase.
- Zona de peligro: El descenso sigue apretado con Jaguares y Cúcuta en las posiciones más comprometidas tras sus recientes derrotas.
- Próximo gran duelo: El 11 de abril se jugará el Clásico Paisa, donde el DIM buscará puntos vitales para acercarse al grupo de los ocho.




